Damen L-UPL | X1Frx-J0o.[]NBI}U6?]#[Gx~/pqElbmOe-~'s^t~ | |
Rosolen Joël, Co-Headcoach | ||
Gruber Jonas, Co-Headcoach | ||
Cica Leroy, Goalie Trainer | ||
Kellenberger Kristof, Athletik-Trainer | ||
Juniorinnen U21 A | X1Frx-J0o.[]NBI}U6?=]#[NBRT5!0#Q{@QV{#`KCy} | |
Kivirand Katrin, Headcoach | ||
Hanimann Simone, Assistenztrainerin | ||
Testa Robert, Assistenztrainer | ||
Cica Leroy, Goalie Trainer | ||
Kellenberger Kristof, Athletik-Trainer | ||
Juniorinnen U17 | X1Frx-J0o.[]NBI}U6?]#[NAX/pqElbmOe-~'s^t~ | |
Renggli Sarah, Headcoach | ||
Bieri Patrick, Assistenztrainer | ||
Wermuth Yanik, Assistenztrainer | ||
Leuenberger Tina, Goalie Trainerin | ||
Damen 1. Liga | X1Frx-J0o.[]NBI}U6?=lT]#[9m0Xg=a'Y&9P/2Q`7s1GP9 | |
Amport Kevin, Headcoach | ||
Wermuth Yanik, Assistenztrainer | ||
del Monte Antonio, Assistenztrainer | ||
Kobel Melanie, Assistenztrainerin | ||
Juniorinnen B | X1Frx-J0o.[]NBI}U6?=lTi\C|&Q]#[C%1\hz0y^nJ@e6/x3&z.t3O?5#g6 | |
Steiner Jan Marc, Co-Headcoach | ||
Waser Daniel, Co-Headcoach | ||
Juniorinnen C | X1Frx-J0o.[]NBI}U6?=lTi\C|&Q]#[C%1\hz0y^nJAe6/x3&z.t3O?5#g6 | |
Hofmann Chayenne, Co-Headcoach | ||
Jost Sina, Co-Headcoach |
Gerber Nina
Kyburz Tanja
de Roche Suzanne
Krähenbühl Janelle
Wermelinger Anna Lisa
Greber Ella-Fée
Sandra Siegenthaler
Beatrice Bieri
Andrea Wälchli
Silvia Kunz
![]() |
Wizards Bern Burgdorf Postfach 1069 3401 Burgdorf X1Frx-J0o.[]NBI}U6?=]#[Bz&b5!0#Q{@QV{#`KCy} |